東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6430,6480,6617,6610,6580,6630,6767,6760×2300,2400×3010,3130 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 6695,6630,6485,6550 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1500,1180/1500,1317/1500,1310/1500,1130/1650,1180/1650,1317/1650,1310/1650 |
整備質(zhì)量(kg): | 5170,5315 | 車(chē)速(km/h): | 103,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:罐體和泵,用途為吸排糞便;隨底盤(pán)選裝駕駛室,罐體總?cè)萘?.51立方米,罐體有效容積8.1立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4170×2100×1460。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。采用3800mm軸距底盤(pán);選裝排污口樣式外觀 ,選裝底盤(pán)附件排氣消聲器左右安裝位置;選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐的安裝位置.選裝限速裝置時(shí)車(chē)速為:89km/h |
東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)圖片 |
東風(fēng)多利卡吸糞車(chē) |
湖北程力吸糞車(chē)【zhao14.com/xifenche/】
服務(wù)熱線
微信掃一掃