東風(fēng)多利卡D9抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7710,8630×2500×3750 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/10,19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 7870,7805,8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2500,1260/2870 |
整備質(zhì)量(kg): | 10000,9000 | 最高車(chē)速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡D9抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,隨底盤(pán)選裝濾清器、油箱、蓄電池、儲(chǔ)氣罐附件安裝位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅選用4500,3950mm軸距。軸距-車(chē)長(zhǎng)-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):3950-7710-1260/2500,4500-8630-1260/2870。側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。.ABS型號(hào)/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風(fēng)多利卡D9抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 | 145/197 147/199 162/220 121/164 154/209 169/229 143/194 125/170 162/220 |
東風(fēng)多利卡D9抑塵車(chē)視頻圖片 |
東風(fēng)多利卡D9抑塵車(chē)
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃