比亞迪T8單橋純電動(dòng)純電動(dòng)抑塵車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 9170,9420,10330,9980,9730,9230×2520,2530×3080,3500,3700,3900 |
底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 6080,6420,6720 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2730 |
整備質(zhì)量(kg): | 11790,11450,11150 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 純電動(dòng) |
比亞迪T8單橋純電動(dòng)純電動(dòng)抑塵車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2070 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1870 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6650/11350 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
整車說明: | ABS型號(hào):ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO,選裝霧炮;側(cè)后防護(hù)情況:左右防護(hù)材質(zhì)為鋁合金采用焊接連接,離地高度為(mm):400,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,采用Q235A材質(zhì),后防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度360mm;專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時(shí),后伸量為0mm,縱向放置時(shí),后伸尺寸500mm,選裝750mm;其他說明:選裝霧炮對(duì)應(yīng)尺寸整車長(zhǎng)/后伸量(mm):9170/500,9420/750;箱體總?cè)萘?7.09立方米,有效容積:6.75立方米,異型廂體(mm):上緣長(zhǎng)2700,下緣長(zhǎng),3700,寬度:2450,內(nèi)部高度:1248,選裝霧炮;帶前置噴頭時(shí):長(zhǎng)度/前伸量/后伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10330/560/1100;9980/560/750;9730/560/500;9230/560/0 |
比亞迪T8單橋純電動(dòng)純電動(dòng)抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180/244 |
比亞迪T8單橋純電動(dòng)純電動(dòng)抑塵車視頻圖片 |
|
比亞迪T8單橋純電動(dòng)純電動(dòng)抑塵車