產(chǎn)品類(lèi)型 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 奔馳Arocs后雙橋工程救險(xiǎn)車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 22000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12090X2540X3850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 21870 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/8 | 前懸/后懸(mm) | 1550/3490 |
軸荷(kg) | 6500/15500(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
備注 | 備注:裝備隨車(chē)吊,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),風(fēng)鎬等設(shè)備,主要用于救險(xiǎn)作業(yè)。選裝不帶標(biāo)志燈;側(cè)防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高490mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
奔馳Arocs后雙橋救險(xiǎn)車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | Arocs 2636E6 6X4 二類(lèi) 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) | Arocs |
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 5700+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2058 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804/1804 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 266(kw)/361.76(ps) |
奔馳Arocs后雙橋救險(xiǎn)車(chē)圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃