產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽汕德卡后雙橋工程救險車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9880X2500X3600 | |
整備質(zhì)量(kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2388 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 |
備注 | 備注:車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護和后防護裝置均由廂體裙邊結(jié)構(gòu)代替,所用材料均為Q235.連接方式為焊接,后部防護裝置離地高度為475mm;僅選用軸距(mm)4600+1400;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;該車主要用于應(yīng)急救險時供排水作業(yè),主要專用裝置有液壓馬達,排水泵,液壓排水泵站.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;該車型可選裝ETC車載裝置;后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度285mm,尾板總重量為490kg, | ||
重汽汕德卡后雙橋工程救險車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1256V524MF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,4/5,10/12,3/-/-,-/-/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
重汽汕德卡后雙橋工程救險車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃