產品類型 | |||
產品名稱 | 陜汽軒德單橋工程救險車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8460,8360X2550,2500X3800 | |
整備質量(kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2310,1450/2410 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89 |
車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。左右側面及后下部防護均由裙板結構構成,側面下緣離地高度430mm,后下緣離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.5;整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8460/4700/1450/2310,8460/4600/1450/2410,8360/4500/1450/2410。僅采用發(fā)動機型號YCK05240-60,YCK05210-60,YCS06245-60A,YCS06245-60。 | |||
陜汽軒德單橋工程救險車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1182GP6501 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1970,1937,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1810,1830 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157(kw)/213.52(ps) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176(kw)/239.36(ps) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162(kw)/220.32(ps) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
陜汽軒德單橋工程救險車圖片 |
服務熱線
微信掃一掃