整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 飛機(jī)加油車(chē) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡飛機(jī)加油車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定質(zhì)量(kg) | 7050 | 外形尺寸(mm) | 6900,6850X2250X3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 4705 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1130/1920 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:870千克/立方米.罐體總?cè)萘?/span>:8.5立方米,罐體有效容積:8.1立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3500×2150×1500.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接.側(cè)防護(hù)材料:鋁合金.后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):440.可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司.,HT-CZ0111、HT-CZ1111/湖北華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司,ZH3111/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6900/3800/1130/1970,6850/3800/1130/1920,其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝后保險(xiǎn)杠。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||
東風(fēng)多利卡飛機(jī)加油車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/8+6 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125(kw)/170(ps) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110(kw)/149.6(ps) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125(kw)/170(ps) |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120(kw)/163.2(ps) |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140(kw)/190.4(ps) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121(kw)/164.56(ps) |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125(kw)/170(ps) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135(kw)/183.6(ps) |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136(kw)/184.96(ps) |
東風(fēng)多利卡飛機(jī)加油車(chē)圖片 |
湖北程力汽車(chē)集團(tuán)油罐車(chē)制造廠:http://zhao14.com/youguanche/
服務(wù)熱線
微信掃一掃